Brasil › Amazonas
Lula lidera em Amazonas por 1,3 pontos, com 97,2% das seções apuradas
Ao vivo Fonte: TSE · 18h21 97,20% das seções apuradas
Lula
PT · 13
50,63%
971.853 votos
lidera
JB
Jair Bolsonaro
PL · 22
49,37%
947.645 votos
lidera
Diferença1,26 p.p. · 24.208 votos
O 13 agora × antes ○ referência · ● agora
2º turno de 2022
−0,5 p.p.
1º turno de 2026
+2,4 p.p.
Percentual dos votos válidos (o 22 é o complemento até 100% no 2º turno). Em 2022, o 22 foi Jair Bolsonaro; em 2026, Flávio Bolsonaro. Com apuração parcial, a variação ainda pode mudar.
Seções apuradas
97,20%
Comparecimento
78,31%
Brancos e nulos
98.934
Válidos por apurar (est.)
51.806
Carregando o mapa…
Maiores cidades
Ao longo da apuração % dos votos válidos × % das seções
1322
O gráfico aparece com as primeiras atualizações da apuração.
Municípios 62
| Município | Apurado | 13 | 22 | 13 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Alvarães | 88,89% | 73,96% | 26,04% | −0,0 |
| Amaturá | 71,43% | 77,61% | 22,39% | +1,0 |
| Anamã | 100,00% | 64,54% | 35,46% | 0,0 |
| Anori | 85,29% | 56,93% | 43,07% | +0,0 |
| Apuí | 86,49% | 36,78% | 63,22% | +0,5 |
| Atalaia do Norte | 100,00% | 80,40% | 19,60% | 0,0 |
| Autazes | 100,00% | 64,35% | 35,65% | 0,0 |
| Barcelos | 100,00% | 65,02% | 34,98% | 0,0 |
| Barreirinha | 74,24% | 91,52% | 8,48% | +0,1 |
| Benjamin Constant | 100,00% | 83,60% | 16,40% | 0,0 |
| Beruri | 100,00% | 63,02% | 36,98% | 0,0 |
| Boa Vista do Ramos | 100,00% | 87,97% | 12,03% | 0,0 |
| Boca do Acre | 100,00% | 45,34% | 54,66% | 0,0 |
| Borba | 100,00% | 79,04% | 20,96% | 0,0 |
| Caapiranga | 90,00% | 66,77% | 33,23% | −0,1 |
| Canutama | 100,00% | 54,53% | 45,47% | 0,0 |
| Carauari | 97,06% | 79,00% | 21,00% | +0,1 |
| Careiro | 100,00% | 64,11% | 35,89% | 0,0 |
| Careiro da Várzea | 100,00% | 62,53% | 37,47% | 0,0 |
| Coari | 100,00% | 60,73% | 39,27% | 0,0 |
| Codajás | 100,00% | 60,35% | 39,65% | 0,0 |
| Eirunepé | 93,65% | 74,19% | 25,81% | +0,1 |
| Envira | 100,00% | 71,98% | 28,02% | 0,0 |
| Fonte Boa | 100,00% | 77,25% | 22,75% | 0,0 |
| Guajará | 100,00% | 39,61% | 60,39% | 0,0 |
| Humaitá | 96,12% | 53,12% | 46,88% | −0,0 |
| Ipixuna | 81,58% | 67,68% | 32,32% | −0,4 |
| Iranduba | 100,00% | 54,86% | 45,14% | 0,0 |
| Itacoatiara | 73,66% | 64,33% | 35,67% | +0,4 |
| Itamarati | 78,26% | 76,67% | 23,33% | −0,2 |
| Itapiranga | 100,00% | 59,02% | 40,98% | 0,0 |
| Japurá | 93,75% | 61,84% | 38,16% | +0,7 |
| Juruá | 80,00% | 61,14% | 38,86% | −0,3 |
| Jutaí | 80,00% | 75,92% | 24,08% | +0,4 |
| Lábrea | 100,00% | 65,18% | 34,82% | 0,0 |
| Manacapuru | 100,00% | 54,53% | 45,47% | 0,0 |
| Manaquiri | 78,26% | 70,51% | 29,49% | +1,2 |
| Manaus | 100,00% | 38,72% | 61,28% | 0,0 |
| Manicoré | 100,00% | 65,32% | 34,68% | 0,0 |
| Maraã | 100,00% | 72,54% | 27,46% | 0,0 |
| Maués | 86,21% | 84,83% | 15,17% | −0,2 |
| Nhamundá | 82,22% | 87,29% | 12,71% | +1,3 |
| Nova Olinda do Norte | 78,33% | 78,59% | 21,41% | −0,5 |
| Novo Airão | 80,56% | 51,97% | 48,03% | −0,8 |
| Novo Aripuanã | 100,00% | 76,22% | 23,78% | 0,0 |
| Parintins | 100,00% | 82,56% | 17,44% | 0,0 |
| Pauini | 100,00% | 68,38% | 31,62% | 0,0 |
| Presidente Figueiredo | 89,87% | 53,64% | 46,36% | +0,4 |
| Rio Preto da Eva | 100,00% | 52,61% | 47,39% | 0,0 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 96,43% | 73,85% | 26,15% | −0,1 |
| Santo Antônio do Içá | 100,00% | 73,75% | 26,25% | 0,0 |
| São Gabriel da Cachoeira | 77,23% | 82,05% | 17,95% | +1,4 |
| São Paulo de Olivença | 91,38% | 83,94% | 16,06% | −0,3 |
| São Sebastião do Uatumã | 100,00% | 52,77% | 47,23% | 0,0 |
| Silves | 100,00% | 81,53% | 18,47% | 0,0 |
| Tabatinga | 100,00% | 66,93% | 33,07% | 0,0 |
| Tapauá | 86,36% | 55,03% | 44,97% | +1,1 |
| Tefé | 100,00% | 64,22% | 35,78% | 0,0 |
| Tonantins | 100,00% | 82,93% | 17,07% | 0,0 |
| Uarini | 100,00% | 67,86% | 32,14% | 0,0 |
| Urucará | 100,00% | 76,80% | 23,20% | 0,0 |
| Urucurituba | 100,00% | 79,39% | 20,61% | 0,0 |
Resultado final de Amazonas no seu e-mail
Um único e-mail, com o resultado oficial do TSE após a totalização. Sem propaganda política. Exclusão a qualquer momento. Privacidade