Brasil › Amapá
Jair Bolsonaro lidera em Amapá por 1,1 pontos, com 63,0% das seções apuradas
Ao vivo Fonte: TSE · 18h21 62,99% das seções apuradas
Lula
PT · 13
49,45%
120.471 votos
lidera
JB
Jair Bolsonaro
PL · 22
50,55%
123.138 votos
lidera
Diferença1,09 p.p. · 2.667 votos
O 13 agora × antes ○ referência · ● agora
2º turno de 2022
+0,8 p.p.
1º turno de 2026
+3,7 p.p.
Percentual dos votos válidos (o 22 é o complemento até 100% no 2º turno). Em 2022, o 22 foi Jair Bolsonaro; em 2026, Flávio Bolsonaro. Com apuração parcial, a variação ainda pode mudar.
Seções apuradas
62,99%
Comparecimento
72,07%
Brancos e nulos
6.602
Válidos por apurar (est.)
150.156
Carregando o mapa…
Maiores cidades
Ao longo da apuração % dos votos válidos × % das seções
1322
O gráfico aparece com as primeiras atualizações da apuração.
Municípios 16
| Município | Apurado | 13 | 22 | 13 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Amapá | 100,00% | 62,61% | 37,39% | 0,0 |
| Calçoene | 92,31% | 61,82% | 38,18% | +0,1 |
| Cutias | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — |
| Ferreira Gomes | 94,74% | 53,18% | 46,82% | −0,4 |
| Itaubal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — |
| Laranjal do Jari | 100,00% | 60,60% | 39,40% | 0,0 |
| Macapá | 77,24% | 45,46% | 54,54% | +0,4 |
| Mazagão | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — |
| Oiapoque | 89,55% | 64,72% | 35,28% | 0,0 |
| Pedra Branca do Amapari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — |
| Porto Grande | 84,44% | 55,11% | 44,89% | −0,4 |
| Pracuúba | 100,00% | 54,28% | 45,72% | 0,0 |
| Santana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — |
| Serra do Navio | 100,00% | 39,94% | 60,06% | 0,0 |
| Tartarugalzinho | 78,79% | 56,59% | 43,41% | −1,1 |
| Vitória do Jari | 96,88% | 68,61% | 31,39% | −0,0 |
Resultado final de Amapá no seu e-mail
Um único e-mail, com o resultado oficial do TSE após a totalização. Sem propaganda política. Exclusão a qualquer momento. Privacidade