Brasil › Mato Grosso do Sul
Apuração concluída em Mato Grosso do Sul: Jair Bolsonaro tem 59,49% dos votos válidos
Concluída Fonte: TSE · 18h21 100,00% das seções apuradas
Lula
PT · 13
40,51%
599.547 votos
lidera
JB
Jair Bolsonaro
PL · 22
59,49%
880.606 votos
lidera
Diferença18,99 p.p. · 281.059 votos
O 13 agora × antes ○ referência · ● agora
2º turno de 2022
−0,0 p.p.
1º turno de 2026
+5,8 p.p.
Percentual dos votos válidos (o 22 é o complemento até 100% no 2º turno). Em 2022, o 22 foi Jair Bolsonaro; em 2026, Flávio Bolsonaro. Com apuração parcial, a variação ainda pode mudar.
Seções apuradas
100,00%
Comparecimento
77,65%
Brancos e nulos
69.720
Válidos por apurar (est.)
0
Carregando o mapa…
Maiores cidades
Ao longo da apuração % dos votos válidos × % das seções
1322
O gráfico aparece com as primeiras atualizações da apuração.
Municípios 79
| Município | Apurado | 13 | 22 | 13 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Água Clara | 100,00% | 41,45% | 58,55% | 0,0 |
| Alcinópolis | 100,00% | 50,89% | 49,11% | 0,0 |
| Amambai | 100,00% | 42,69% | 57,31% | 0,0 |
| Anastácio | 100,00% | 45,94% | 54,06% | 0,0 |
| Anaurilândia | 100,00% | 52,33% | 47,67% | 0,0 |
| Angélica | 100,00% | 48,72% | 51,28% | 0,0 |
| Antônio João | 100,00% | 46,58% | 53,42% | 0,0 |
| Aparecida do Taboado | 100,00% | 39,32% | 60,68% | 0,0 |
| Aquidauana | 100,00% | 48,52% | 51,48% | 0,0 |
| Aral Moreira | 100,00% | 44,84% | 55,16% | 0,0 |
| Bandeirantes | 100,00% | 45,92% | 54,08% | 0,0 |
| Bataguassu | 100,00% | 43,43% | 56,57% | 0,0 |
| Batayporã | 100,00% | 46,74% | 53,26% | 0,0 |
| Bela Vista | 100,00% | 42,84% | 57,16% | 0,0 |
| Bodoquena | 100,00% | 47,98% | 52,02% | 0,0 |
| Bonito | 100,00% | 39,79% | 60,21% | 0,0 |
| Brasilândia | 100,00% | 40,17% | 59,83% | 0,0 |
| Caarapó | 100,00% | 38,58% | 61,42% | 0,0 |
| Camapuã | 100,00% | 42,44% | 57,56% | 0,0 |
| Campo Grande | 100,00% | 37,35% | 62,65% | 0,0 |
| Caracol | 100,00% | 45,09% | 54,91% | 0,0 |
| Cassilândia | 100,00% | 34,99% | 65,01% | 0,0 |
| Chapadão do Sul | 100,00% | 28,45% | 71,55% | 0,0 |
| Corguinho | 100,00% | 47,40% | 52,60% | 0,0 |
| Coronel Sapucaia | 100,00% | 47,45% | 52,55% | 0,0 |
| Corumbá | 100,00% | 49,47% | 50,53% | 0,0 |
| Costa Rica | 100,00% | 38,44% | 61,56% | 0,0 |
| Coxim | 100,00% | 44,73% | 55,27% | 0,0 |
| Deodápolis | 100,00% | 45,18% | 54,82% | 0,0 |
| Dois Irmãos do Buriti | 100,00% | 63,14% | 36,86% | 0,0 |
| Douradina | 100,00% | 39,65% | 60,35% | 0,0 |
| Dourados | 100,00% | 37,16% | 62,84% | 0,0 |
| Eldorado | 100,00% | 38,10% | 61,90% | 0,0 |
| Fátima do Sul | 100,00% | 45,54% | 54,46% | 0,0 |
| Figueirão | 100,00% | 47,13% | 52,87% | 0,0 |
| Glória de Dourados | 100,00% | 46,37% | 53,63% | 0,0 |
| Guia Lopes da Laguna | 100,00% | 43,79% | 56,21% | 0,0 |
| Iguatemi | 100,00% | 39,11% | 60,89% | 0,0 |
| Inocência | 100,00% | 41,70% | 58,30% | 0,0 |
| Itaporã | 100,00% | 36,24% | 63,76% | 0,0 |
| Itaquiraí | 100,00% | 53,62% | 46,38% | 0,0 |
| Ivinhema | 100,00% | 38,63% | 61,37% | 0,0 |
| Japorã | 100,00% | 71,52% | 28,48% | 0,0 |
| Jaraguari | 100,00% | 48,69% | 51,31% | 0,0 |
| Jardim | 100,00% | 37,19% | 62,81% | 0,0 |
| Jateí | 100,00% | 48,23% | 51,77% | 0,0 |
| Juti | 100,00% | 50,97% | 49,03% | 0,0 |
| Ladário | 100,00% | 49,05% | 50,95% | 0,0 |
| Laguna Carapã | 100,00% | 37,15% | 62,85% | 0,0 |
| Maracaju | 100,00% | 32,01% | 67,99% | 0,0 |
| Miranda | 100,00% | 58,22% | 41,78% | 0,0 |
| Mundo Novo | 100,00% | 37,25% | 62,75% | 0,0 |
| Naviraí | 100,00% | 33,94% | 66,06% | 0,0 |
| Nioaque | 100,00% | 46,77% | 53,23% | 0,0 |
| Nova Alvorada do Sul | 100,00% | 44,72% | 55,28% | 0,0 |
| Nova Andradina | 100,00% | 41,43% | 58,57% | 0,0 |
| Novo Horizonte do Sul | 100,00% | 50,23% | 49,77% | 0,0 |
| Paraíso das Águas | 100,00% | 27,81% | 72,19% | 0,0 |
| Paranaíba | 100,00% | 42,99% | 57,01% | 0,0 |
| Paranhos | 100,00% | 57,98% | 42,02% | 0,0 |
| Pedro Gomes | 100,00% | 46,55% | 53,45% | 0,0 |
| Ponta Porã | 100,00% | 37,32% | 62,68% | 0,0 |
| Porto Murtinho | 100,00% | 47,21% | 52,79% | 0,0 |
| Ribas do Rio Pardo | 100,00% | 44,40% | 55,60% | 0,0 |
| Rio Brilhante | 100,00% | 41,44% | 58,56% | 0,0 |
| Rio Negro | 100,00% | 46,33% | 53,67% | 0,0 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 100,00% | 42,09% | 57,91% | 0,0 |
| Rochedo | 100,00% | 43,68% | 56,32% | 0,0 |
| Santa Rita do Pardo | 100,00% | 46,35% | 53,65% | 0,0 |
| São Gabriel do Oeste | 100,00% | 30,98% | 69,02% | 0,0 |
| Selvíria | 100,00% | 57,62% | 42,38% | 0,0 |
| Sete Quedas | 100,00% | 36,13% | 63,87% | 0,0 |
| Sidrolândia | 100,00% | 44,31% | 55,69% | 0,0 |
| Sonora | 100,00% | 42,85% | 57,15% | 0,0 |
| Tacuru | 100,00% | 64,06% | 35,94% | 0,0 |
| Taquarussu | 100,00% | 53,83% | 46,17% | 0,0 |
| Terenos | 100,00% | 47,82% | 52,18% | 0,0 |
| Três Lagoas | 100,00% | 40,95% | 59,05% | 0,0 |
| Vicentina | 100,00% | 57,85% | 42,15% | 0,0 |
Resultado final de Mato Grosso do Sul no seu e-mail
Um único e-mail, com o resultado oficial do TSE após a totalização. Sem propaganda política. Exclusão a qualquer momento. Privacidade