Brasil › Rondônia
Jair Bolsonaro lidera em Rondônia por 41,0 pontos, com 97,9% das seções apuradas
Ao vivo Fonte: TSE · 18h21 97,93% das seções apuradas
Lula
PT · 13
29,48%
258.810 votos
lidera
JB
Jair Bolsonaro
PL · 22
70,52%
619.104 votos
lidera
Diferença41,04 p.p. · 360.294 votos
O 13 agora × antes ○ referência · ● agora
2º turno de 2022
+0,1 p.p.
1º turno de 2026
+3,6 p.p.
Percentual dos votos válidos (o 22 é o complemento até 100% no 2º turno). Em 2022, o 22 foi Jair Bolsonaro; em 2026, Flávio Bolsonaro. Com apuração parcial, a variação ainda pode mudar.
Seções apuradas
97,93%
Comparecimento
75,28%
Brancos e nulos
29.710
Válidos por apurar (est.)
17.896
Carregando o mapa…
Maiores cidades
Ao longo da apuração % dos votos válidos × % das seções
1322
O gráfico aparece com as primeiras atualizações da apuração.
Municípios 52
| Município | Apurado | 13 | 22 | 13 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta D'oeste | 100,00% | 28,84% | 71,16% | 0,0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 100,00% | 31,95% | 68,05% | 0,0 |
| Alto Paraíso | 100,00% | 23,74% | 76,26% | 0,0 |
| Alvorada do Oeste | 100,00% | 35,60% | 64,40% | 0,0 |
| Ariquemes | 94,98% | 21,23% | 78,77% | +0,4 |
| Buritis | 100,00% | 20,71% | 79,29% | 0,0 |
| Cabixi | 93,33% | 31,44% | 68,56% | −0,1 |
| Cacaulândia | 91,67% | 23,94% | 76,06% | +0,1 |
| Cacoal | 100,00% | 24,67% | 75,33% | 0,0 |
| Campo Novo de Rondônia | 100,00% | 27,74% | 72,26% | 0,0 |
| Candeias do Jamari | 100,00% | 37,63% | 62,37% | 0,0 |
| Castanheiras | 100,00% | 38,86% | 61,14% | 0,0 |
| Cerejeiras | 73,17% | 20,99% | 79,01% | +0,8 |
| Chupinguaia | 100,00% | 32,12% | 67,88% | 0,0 |
| Colorado do Oeste | 100,00% | 26,43% | 73,57% | 0,0 |
| Corumbiara | 100,00% | 36,23% | 63,77% | 0,0 |
| Costa Marques | 100,00% | 36,49% | 63,51% | 0,0 |
| Cujubim | 100,00% | 22,91% | 77,09% | 0,0 |
| Espigão do Oeste | 72,00% | 23,11% | 76,89% | −0,6 |
| Governador Jorge Teixeira | 100,00% | 29,82% | 70,18% | 0,0 |
| Guajará-mirim | 100,00% | 34,47% | 65,53% | 0,0 |
| Itapuã do Oeste | 100,00% | 37,51% | 62,49% | 0,0 |
| Jaru | 100,00% | 23,15% | 76,85% | 0,0 |
| Ji-paraná | 100,00% | 24,53% | 75,47% | 0,0 |
| Machadinho D'oeste | 100,00% | 29,25% | 70,75% | 0,0 |
| Ministro Andreazza | 100,00% | 34,54% | 65,46% | 0,0 |
| Mirante da Serra | 100,00% | 37,12% | 62,88% | 0,0 |
| Monte Negro | 100,00% | 24,93% | 75,07% | 0,0 |
| Nova Brasilândia D'oeste | 100,00% | 27,68% | 72,32% | 0,0 |
| Nova Mamoré | 100,00% | 22,08% | 77,92% | 0,0 |
| Nova União | 100,00% | 43,43% | 56,57% | 0,0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 100,00% | 35,08% | 64,92% | 0,0 |
| Ouro Preto do Oeste | 100,00% | 28,64% | 71,36% | 0,0 |
| Parecis | 100,00% | 39,15% | 60,85% | 0,0 |
| Pimenta Bueno | 100,00% | 24,81% | 75,19% | 0,0 |
| Pimenteiras do Oeste | 100,00% | 34,42% | 65,58% | 0,0 |
| Porto Velho | 100,00% | 35,37% | 64,63% | 0,0 |
| Presidente Médici | 100,00% | 26,72% | 73,28% | 0,0 |
| Primavera de Rondônia | 100,00% | 25,54% | 74,46% | 0,0 |
| Rio Crespo | 70,00% | 25,76% | 74,24% | +0,6 |
| Rolim de Moura | 100,00% | 25,96% | 74,04% | 0,0 |
| Santa Luzia D'oeste | 100,00% | 34,16% | 65,84% | 0,0 |
| São Felipe D'oeste | 100,00% | 31,92% | 68,08% | 0,0 |
| São Francisco do Guaporé | 100,00% | 28,27% | 71,73% | 0,0 |
| São Miguel do Guaporé | 100,00% | 31,83% | 68,17% | 0,0 |
| Seringueiras | 100,00% | 34,32% | 65,68% | 0,0 |
| Teixeirópolis | 100,00% | 36,81% | 63,19% | 0,0 |
| Theobroma | 100,00% | 31,86% | 68,14% | 0,0 |
| Urupá | 100,00% | 33,54% | 66,46% | 0,0 |
| Vale do Anari | 100,00% | 28,88% | 71,12% | 0,0 |
| Vale do Paraíso | 100,00% | 35,22% | 64,78% | 0,0 |
| Vilhena | 84,47% | 22,15% | 77,85% | −0,4 |
Resultado final de Rondônia no seu e-mail
Um único e-mail, com o resultado oficial do TSE após a totalização. Sem propaganda política. Exclusão a qualquer momento. Privacidade